生物质颗粒燃烧机价格技术参数与其他锅炉燃料对比表
型号 | 上料机 (kw) | 给料电机功率 (kw) | 增氧及悬浮风机功率 (kw) | 上料机尺寸(直径×高) mm | 设备尺寸(长×宽×高) mm | 生物质(kg/h) | 燃气(kg/h) | 热 值 (万大卡) | 价格 |
0.25T | 1.1 | 0.2 | 1.5-2.2 | 无 | 1300×700×700 | 12.5 | 18 | 15 | 价格详情15638177798 |
0.5T | 1.1 | 1.5 | 3 | 800×2000 | 1800×900×1400 | 25 | 38 | 30 | |
1.0T | 1.1 | 2.2 | 3 | 800×2000 | 2400×2200×1550 | 50 | 75 | 60 | |
1.5T | 1.5 | 3 | 2.2+3 | 1000×2400 | 2400×2400×1800 | 75 | 113 | 90 | |
2.0T | 1.5 | 4 | 2.2+3 | 1000×2400 | 2400×2400×2000 | 100 | 150 | 120 | |
3.0T | 3 | 5.5 | 3+5.5 | 1200×2400 | 2600×2500×2200 | 150 | 225 | 180 | |
4.0T | 3 | 5.5 | 3+5.5 | 1200×2400 | 2600×2600×2400 | 200 | 300 | 240 | |
6.0T | 4 | 5.5 | 4+7.5 | 1500×3000 | 2500×2700×2300 | 300 | 450 | 360 | |
7.0T | 4 | 5.5 | 5.5+7.5 | 1500×3000 | 2800×2600×2400 | 350 | 494 | 420 | |
8.0T | 4 | 5.5×2 | 5.5+7.5 | 1500×3000 | 3000×2600×2600 | 400 | 600 | 480 | |
10.0T | 4 | 7.5×2 | 7.5+11 | 1500×3000 | 3200×2800×2800 | 500 | 750 | 600 |
立式锯末——生物质燃烧机价格技术参数与其他锅炉燃料对比表
型号 | 上料机及搅拌功率 (kw) | 给料电机功率 (kw) | 增氧及悬浮风机功率 (kw) | 设备尺寸(长×宽×高) mm | 生物质(kg/h) | 热 值 (万大卡) | 价格 |
0.5T | 1.1+3 | 1.5 | 1.1+1.5 | 1800×900×1400 | 70 | 30 | 价格详情15638177798 |
1.0T | 1.1+3 | 2.2 | 1.5+1.5 | 2400×2200×1550 | 155 | 60 | |
1.5T | 1.5+3 | 3 | 2.2+3 | 2400×2400×1800 | 230 | 90 | |
2.0T | 1.5+3 | 4 | 2.2+3 | 2400×2400×2000 | 310 | 120 | |
3.0T | 3+4 | 5.5 | 3+5.5 | 2600×2500×2200 | 460 | 180 | |
4.0T | 3+4 | 7.5 | 3+5.5 | 2600×2600×2400 | 600 | 240 | |
6.0T | 4+5.5 | 11 | 4+7.5 | 2800×2600×2400 | 1000 | 360 | |
7.0T | 3+5.5 | 11 | 5.5+7.5 | 2500×2700×2300 | 1100 | 420 | |
8.0T | 4+5.5 | 5.5×2 | 5.5+7.5 | 3000×2600×2600 | 1200 | 480 | |
10.0T | 4+5.5 | 7.5×2 | 7.5+11 | 3200×2800×2800 | 1500 | 600 |
卧式木粉——燃烧机价格技术参数与其他锅炉燃料对比表
型号 | 上料机及搅拌功率 (kw) | 给料及送料电机功率 (kw) | 增氧及悬浮风机功率 (kw) | 设备尺寸(长×宽×高) mm | 生物质(kg/h) | 热 值 (万大卡) | 价格 |
0.5T | 1.1+3 | 1.5+3 | 2.2+1.5 | 2200×600×1400 | 70 | 30 | 价格详情15638177798 |
1.0T | 1.1+3 | 1.5+3 | 2.2+1.5 | 2400×800×1400 | 155 | 60 | |
1.5T | 1.5+3 | 1.5+3 | 3+4 | 2400×1000×1600 | 230 | 90 | |
2.0T | 1.5+3 | 1.5+3 | 3+4 | 2600×1300×1600 | 310 | 120 | |
3.0T | 3+4 | 1.5+3 | 4+5.5 | 2600×1500×1800 | 460 | 180 | |
4.0T | 3+4 | 3+4 | 4+5.5 | 3000×1700×1800 | 600 | 240 | |
6.0T | 4+5.5 | 4+7.5 | 5.5+7.5 | 3200×1900×2000 | 1000 | 360 | |
8.0T | 4+5.5 | 4+11 | 5.5+7.5 | 3400×2100×2000 | 1200 | 480 | |
10.0T | 4+5.5 | 4+15 | 7.5+11 | 3800×2300×2200 | 1500 | 600 |